สรุปข้อมูลผู้พิการจังหวัดอุดรธานี

อำเภอ ยื่นคำขอใหม่ พมจ.ตรวจสอบ เทศบาลตรวจสอบ ขอเอกสารเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว เสียชีวิต ปฏิเสธออกบัตร รวมทั้งสิ้น
เมืองอุดรธานี 0 0 22 0 268 1 0 291
กุดจับ 0 0 20 0 77 1 0 98
หนองวัวซอ 0 6 6 0 465 7 0 484
กุมภวาปี 0 3 24 0 153 2 1 183
โนนสะอาด 0 0 1 0 114 0 0 115
หนองหาน 0 0 25 1 278 5 0 309
ทุ่งฝน 0 0 4 0 59 0 0 63
ไชยวาน 0 0 7 0 132 0 0 139
ศรีธาตุ 0 0 20 1 113 3 0 137
วังสามหมอ 0 0 17 0 131 1 0 149
บ้านดุง 0 0 36 2 330 1 1 370
บ้านผือ 0 1 10 0 52 1 2 66
น้ำโสม 0 4 24 1 306 3 2 340
เพ็ญ 0 0 7 0 319 0 0 326
สร้างคอม 0 3 21 0 165 2 0 191
หนองแสง 0 1 5 0 69 0 0 75
นายูง 0 0 19 0 31 0 0 50
พิบูลย์รักษ์ 0 0 4 0 69 0 0 73
กู่แก้ว 0 0 1 0 141 0 0 142
ประจักษ์ศิลปาคม 0 0 1 0 92 1 0 94
จังหวัดอุดรธานี 0 18 274 5 3,364 28 6 3,695
View :   2,851